Betyg
Medlem | Kommentar | Datum | Betyg |
---|---|---|---|
katarinapetrova | Ganska lärorikt fast ibland svårt att läsa frågorna rätt. Någon gång oklart om frågan verkligen gällde Sverige (eller USA) eller var mer generell. Bilder är alltid bra, framför allt roligare! | 2014-06-19 | |
gramse | Klart intressant och allmänbildande, men inte en enda bild. Ibland knepigt att direkt uppfatta de avgörande skillnaderna mellan olika svarsalternativ, dvs man kan tänka rätt men ändå svara fel. | 2014-05-21 | |
berra114 | Bra frågor. Klart allmänbildande. | 2014-05-05 | |
eatshit | Väldigt spretigt. Jag känner mig inte helt övertygad av en del definitionsfrågor. Där skulle källa ha behövts. | 2014-05-02 | |
kimsch | Vissa bra frågeställningar och kommentarer, medan andra är lite väl mycket förenklade. Och tänk så mycket bättre det hade varit med bilder... | 2014-05-01 | |
Sasa | Saknar bilder! | 2014-04-30 | |
rzenry | Bra! | 2014-04-28 | |
HV95 | Kanske lite väl mycket terminologi - ordkunskap ibland, men delvis ligger det i ämnets natur. | 2014-04-27 | |
LasseiFalun | Inte fel med lite statskunskap på schemat. Men är verkligen frågan om motioner korrekt? I riksdagen får väl enbart riksdagsledamöter lägga motioner? Eller har det skett någon lagförändring där? | 2014-04-23 |
Senaste snabbtesterna
Medlem | Datum | Rätt |
---|---|---|
Callvin | 2024-12-16 | 5 (5) |
Callvin | 2024-12-16 | 12 (17) |
dr_Krollspell | 2024-03-09 | 13 (17) |
Zdravo | 2021-01-16 | 7 (7) |
Zdravo | 2021-01-16 | 10 (17) |
Annonser