skogsplantan
VetVärde:
| 1932
|
Mobilnummer: | Verifierat |
Poäng Hall Of Fame i år (tot): | 592 (2716) |
Medlem sedan: | 2008-01-09 |
Senaste inloggning: | 2024-11-20 |
Namn: | |
Födelseår: | 1958 |
Landskap: | Småland |
Stad/Ort: | Gislaved |
Kön: | Tjej |
Ranking: | Mästare (14649 p.) Till nästa nivå: 5351 p. |
skogsplantan deltar i
Vetligan division 5:16
Mästarcupen grupp 5
Duell-Ligan division 2:2
Stegen position 10
Lag:
Brita Boys and Girls
Team Smaland
Länkar m.m.
Meriter skogsplantan
Här information om skogsplantan:s meriter (592 poäng)
Meriter i år
Tävling | Info |
---|---|
8:ondelsfinal Mästarcupen Vår 2024 | 4 p. |
Deltagit Vetligan 2024-02 (271) | 2 p. |
Tredje plats Stegen 2024-06-01 | 2 p. |
Deltagit Mästarcupen Vår 2024 | 2 p. |
Deltagit Mästarcupen Höst 2024 | 2 p. |
Vinst division 4:5 Vetligan 2024-03 (272) | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2024-01 (270) | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2024-03 (272) | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2024-04 (273) | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2024-05 (274) | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2024-11 (280) | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2024-10 (279) | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2024-09 (278) | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2024-08 (277) | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2024-07 (276) | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2024-06 (275) | 2 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-01-26 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-01-22 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-01-17 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-01-16 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-11-20 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-01-27 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-01-29 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-01-31 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-02-02 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-02-03 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-02-06 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-02-07 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-02-09 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-02-10 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-11-18 | 1 p. |
Deltagit Landskapsracet 2024-11-17 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-11-15 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-11-01 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-11-02 | 1 p. |
Deltagit Landskapsracet 2024-11-03 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-11-04 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-11-05 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-11-06 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-11-07 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-11-08 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-11-09 | 1 p. |
Deltagit Landskapsracet 2024-11-10 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-11-11 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-11-12 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-11-13 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-10-31 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-02-12 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-03-18 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-03-19 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-03-20 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-03-22 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-03-23 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-03-25 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-03-26 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-03-27 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-03-29 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-03-30 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-04-01 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-04-02 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-04-03 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-04-05 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-04-08 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-03-16 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-03-13 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-03-12 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-02-13 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-02-14 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-02-17 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-02-19 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-02-21 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-02-23 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-02-26 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-02-28 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-03-02 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-03-04 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-03-05 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-03-06 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-03-08 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-03-09 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-03-11 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-04-09 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-08-10 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-09-01 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-09-02 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-09-03 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-09-04 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-09-05 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-09-06 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-09-07 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-09-08 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-09-09 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-09-10 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-09-11 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-09-12 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-09-13 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-09-14 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-09-15 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-08-31 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-08-30 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-08-29 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-08-11 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-08-12 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-08-13 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-08-15 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-08-16 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-08-18 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-08-19 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-08-20 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-08-21 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-08-22 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-08-23 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-08-25 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-08-26 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-08-27 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-08-28 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-09-16 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-09-17 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-10-12 | 1 p. |
Deltagit Landskapsracet 2024-10-13 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-10-14 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-10-15 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-10-17 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-10-18 | 1 p. |
Deltagit Landskapsracet 2024-10-20 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-10-21 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-10-22 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-10-23 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-10-24 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-10-25 | 1 p. |
Deltagit Landskapsracet 2024-10-27 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-10-28 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-10-29 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-10-11 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-10-10 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-10-09 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-09-19 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-09-20 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-09-21 | 1 p. |
Deltagit Landskapsracet 2024-09-22 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-09-23 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-09-24 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-09-25 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-09-28 | 1 p. |
Deltagit Landskapsracet 2024-09-29 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-09-30 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-10-01 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-10-04 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-10-05 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-10-07 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-10-08 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-10-30 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-04-10 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-08-05 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-09-03 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-09-04 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-09-06 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-09-07 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-09-09 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-09-10 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-09-11 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-09-13 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-09-14 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-09-16 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-09-17 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-09-20 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-09-21 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-09-23 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-09-24 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-09-02 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-08-31 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-08-06 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-08-07 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-08-09 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-08-10 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-08-12 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-08-13 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-08-16 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-08-19 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-08-20 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-08-21 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-08-23 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-08-26 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-08-27 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-08-28 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-08-30 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-09-25 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-09-28 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-10-29 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-10-30 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-11-01 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-11-02 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-11-04 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-11-05 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-11-06 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-11-08 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-11-09 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-11-11 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-11-12 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-11-13 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-11-15 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-11-18 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-11-20 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-10-28 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-10-25 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-09-30 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-10-01 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-10-04 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-10-05 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-10-07 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-10-08 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-10-09 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-10-11 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-10-12 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-10-14 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-10-15 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-10-18 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-10-21 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-10-22 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-10-23 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-04-20 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-04-12 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-05-14 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-05-17 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-05-18 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-05-20 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-05-21 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-05-22 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-05-24 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-05-25 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-05-27 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-05-28 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-05-29 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-05-31 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-06-03 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-06-04 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-06-05 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-05-13 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-05-10 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-04-13 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-04-15 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-04-17 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-04-19 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-04-22 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-04-23 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-04-26 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-04-27 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-04-29 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-04-30 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-05-01 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-05-03 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-05-04 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-05-07 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-05-08 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-06-07 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-06-10 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-07-10 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-07-12 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-07-13 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-07-15 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-07-16 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-07-17 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-07-20 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-07-22 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-07-24 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-07-26 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-07-27 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-07-29 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-07-30 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-07-31 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-08-02 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-07-09 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-07-08 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-06-11 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-06-12 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-06-14 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-06-15 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-06-18 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-06-19 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-06-22 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-06-24 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-06-25 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-06-28 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-07-01 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-07-02 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-07-03 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-07-05 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-07-06 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-08-03 | 1 p. |
Vinst division 3:2 Duell-Ligan 2024-07 (101) | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-03 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-04 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-05 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-06 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-07 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-08 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-09 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-10 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-11 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-01 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-02 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-03 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-04 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-05 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-06 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-02 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2024-01 | 1 p. |
Slutspel Medelmåttornas Cup Vinter 2024 | 1 p. |
Vinst division 3:1 Duell-Ligan 2024-10 (103) | 1 p. |
Topp 20 Stegen 2024-01-01 | 1 p. |
Topp 20 Stegen 2024-02-01 | 1 p. |
Topp 20 Stegen 2024-03-01 | 1 p. |
Topp 20 Stegen 2024-04-01 | 1 p. |
Topp 20 Stegen 2024-05-01 | 1 p. |
Topp 20 Stegen 2024-07-01 | 1 p. |
Topp 20 Stegen 2024-08-01 | 1 p. |
Topp 20 Stegen 2024-09-01 | 1 p. |
Topp 20 Stegen 2024-10-01 | 1 p. |
Topp 20 Stegen 2024-11-01 | 1 p. |
Klättrat (16 -> 11) Stegen 2024-05-01 | 1 p. |
Klättrat (10 -> 3) Stegen 2024-06-01 | 1 p. |
Klättrat (13 -> 12) Stegen 2024-11-01 | 1 p. |
Deltagit Medelmåttornas Cup Vinter 2024 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-07 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-08 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-09 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-02-08 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-02-09 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-02-10 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-02-11 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-02-12 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-02-13 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-02-14 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-02-15 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-02-17 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-02-18 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-02-19 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-02-21 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-02-22 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-02-23 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-02-26 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-02-07 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-02-06 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-02-05 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-10 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-11 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-01-16 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-01-17 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-01-18 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-01-21 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-01-22 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-01-25 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-01-26 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-01-27 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-01-29 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-01-31 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-02-01 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-02-02 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-02-03 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-02-28 | 1 p. |
Deltagit Språk-Cupen 2024-03 | 1 p. |
Deltagit Platser i Sverige-Cupen 2024-05 | 1 p. |
Deltagit Platser i Sverige-Cupen 2024-09 | 1 p. |
Slutspel Platser i Sverige-Cupen 2024-01 | 1 p. |
Slutspel Platser i Sverige-Cupen 2024-05 | 1 p. |
Slutspel Platser i Sverige-Cupen 2024-09 | 1 p. |
Deltagit Teknik & vetenskap-Cupen 2024-01 | 1 p. |
Deltagit Teknik & vetenskap-Cupen 2024-05 | 1 p. |
Deltagit Teknik & vetenskap-Cupen 2024-09 | 1 p. |
Slutspel Teknik & vetenskap-Cupen 2024-01 | 1 p. |
Slutspel Teknik & vetenskap-Cupen 2024-09 | 1 p. |
Deltagit Historia-Cupen 2024-04 | 1 p. |
Deltagit Historia-Cupen 2024-08 | 1 p. |
Slutspel Historia-Cupen 2024-08 | 1 p. |
Deltagit Djur & Natur-Cupen 2024-03 | 1 p. |
Deltagit Djur & Natur-Cupen 2024-07 | 1 p. |
Deltagit Platser i Sverige-Cupen 2024-01 | 1 p. |
Deltagit Jorden runt-Cupen 2024-08 | 1 p. |
Deltagit Jorden runt-Cupen 2024-04 | 1 p. |
Deltagit Språk-Cupen 2024-07 | 1 p. |
Slutspel Språk-Cupen 2024-07 | 1 p. |
Deltagit Samhälle-Cupen 2024-02 | 1 p. |
Deltagit Samhälle-Cupen 2024-06 | 1 p. |
Deltagit Samhälle-Cupen 2024-10 | 1 p. |
Slutspel Samhälle-Cupen 2024-02 | 1 p. |
Slutspel Samhälle-Cupen 2024-06 | 1 p. |
Slutspel Samhälle-Cupen 2024-10 | 1 p. |
Deltagit Musik-Cupen 2024-03 | 1 p. |
Deltagit Musik-Cupen 2024-07 | 1 p. |
Slutspel Musik-Cupen 2024-03 | 1 p. |
Slutspel Musik-Cupen 2024-07 | 1 p. |
Deltagit Underhållning-Cupen 2024-03 | 1 p. |
Deltagit Underhållning-Cupen 2024-07 | 1 p. |
Slutspel Underhållning-Cupen 2024-03 | 1 p. |
Slutspel Djur & Natur-Cupen 2024-03 | 1 p. |
Slutspel Djur & Natur-Cupen 2024-07 | 1 p. |
Deltagit Mat & Dryck-Cupen 2024-01 | 1 p. |
Slutspel Film-Cupen 2024-10 | 1 p. |
Deltagit Diverse-Cupen 2024-02 | 1 p. |
Deltagit Diverse-Cupen 2024-06 | 1 p. |
Deltagit Diverse-Cupen 2024-10 | 1 p. |
Slutspel Diverse-Cupen 2024-06 | 1 p. |
Slutspel Diverse-Cupen 2024-10 | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2024-01 (96) | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2024-02 (97) | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2024-03 (98) | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2024-05 (99) | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2024-06 (100) | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2024-07 (101) | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2024-08 (102) | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2024-10 (103) | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2024-11 (104) | 1 p. |
Deltagit Film-Cupen 2024-10 | 1 p. |
Slutspel Kultur & Religion-Cupen 2024-08 | 1 p. |
Slutspel Kultur & Religion-Cupen 2024-04 | 1 p. |
Deltagit Mat & Dryck-Cupen 2024-05 | 1 p. |
Deltagit Mat & Dryck-Cupen 2024-09 | 1 p. |
Slutspel Mat & Dryck-Cupen 2024-05 | 1 p. |
Slutspel Mat & Dryck-Cupen 2024-09 | 1 p. |
Deltagit Litteratur-Cupen 2024-01 | 1 p. |
Deltagit Litteratur-Cupen 2024-05 | 1 p. |
Deltagit Litteratur-Cupen 2024-09 | 1 p. |
Slutspel Litteratur-Cupen 2024-05 | 1 p. |
Slutspel Litteratur-Cupen 2024-09 | 1 p. |
Deltagit Sport-Cupen 2024-04 | 1 p. |
Deltagit Sport-Cupen 2024-08 | 1 p. |
Slutspel Sport-Cupen 2024-04 | 1 p. |
Slutspel Sport-Cupen 2024-08 | 1 p. |
Deltagit Kultur & Religion-Cupen 2024-04 | 1 p. |
Deltagit Kultur & Religion-Cupen 2024-08 | 1 p. |
Vinst division 4:3 Duell-Ligan 2024-06 (100) | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-02-29 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-05-22 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-06-12 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-06-13 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-06-14 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-06-15 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-06-16 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-06-18 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-06-19 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-06-20 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-06-22 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-06-23 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-06-24 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-06-25 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-06-27 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-06-28 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-06-30 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-06-11 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-06-10 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-06-09 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-05-23 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-05-24 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-05-25 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-05-26 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-05-27 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-05-28 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-05-29 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-05-30 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-05-31 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-06-02 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-06-03 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-06-04 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-06-05 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-06-06 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-06-07 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-07-01 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-07-02 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-07-03 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-07-24 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-07-25 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-07-26 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-07-27 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-07-28 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-07-29 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-07-30 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-07-31 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-08-01 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-08-02 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-08-03 | 1 p. |
