Kidde
Berättade just lite om mig själv.....
|
VetVärde:
| 2053
|
Mobilnummer: | Verifierat |
Poäng Hall Of Fame i år (tot): | 696 (4341) |
Medlem sedan: | 2012-11-10 |
Senaste inloggning: | 2024-12-02 |
Namn: | |
Födelseår: | 1970 |
Land: | Sverige |
Landskap: | Västergötland |
Stad/Ort: | Göteborg |
Kön: | Kille |
Ranking: | Guld (1049 p.) Till nästa nivå: 951 p. |
Meriter Kidde
Här information om Kidde:s meriter (4341 poäng)
Visa alla meriter. Tidigare års små meriter (1-2 poäng) summerade
Tävling | Info |
---|---|
Summering 2012 | 59 p. |
Summering 2013 | 285 p. |
Mästare Platser i Sverige-Cupen 2014-05 | 3 p. |
Vinnare HelgTäppan 2014-11-16 | 3 p. |
Summering 2014 | 272 p. |
Summering 2015 | 278 p. |
Summering 2016 | 314 p. |
Summering 2017 | 319 p. |
Semifinal Mästarcupen Vår 2018 | 8 p. |
Summering 2018 | 312 p. |
Vinnare Herre På Täppan - herrar 2019-02-05 | 3 p. |
Summering 2019 | 335 p. |
Summering 2020 | 335 p. |
Summering 2021 | 325 p. |
Mästare Historia-Cupen 2022-08 | 3 p. |
Summering 2022 | 388 p. |
Personliga medlemsuppg. 2023-01 | 1 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-01-05 | 1 p. |
Vinstrepr. GruppRacet 2023-01-05 (Män 50-59) | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-01-06 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-01-06 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-01-07 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-01-07 | 1 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-01-12 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-01-13 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-01-14 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-01-14 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2023-01 | 1 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-01-19 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-01-20 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-01-20 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-01-21 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-01-21 | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2023-01 | 2 p. |
Deltagit Platser i Sverige-Cupen 2023-01 | 1 p. |
Deltagit Teknik & vetenskap-Cupen 2023-01 | 1 p. |
Deltagit Mat & Dryck-Cupen 2023-01 | 1 p. |
Deltagit Litteratur-Cupen 2023-01 | 1 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-01-26 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-01-27 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-01-28 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-01-28 | 1 p. |
Slutspel Platser i Sverige-Cupen 2023-01 | 1 p. |
Slutspel Teknik & vetenskap-Cupen 2023-01 | 1 p. |
Slutspel Mat & Dryck-Cupen 2023-01 | 1 p. |
Slutspel Litteratur-Cupen 2023-01 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2023-02 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2023-01 (257) | 2 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-02-02 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-02-03 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-02-04 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-02-04 | 1 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-02-09 | 1 p. |
Vinstrepr. GruppRacet 2023-02-09 (Män 50-59) | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-02-10 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-02-10 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-02-11 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-02-11 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-02-17 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-02-17 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-02-18 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-02-18 | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2023-02 | 2 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-02-23 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-02-24 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-02-24 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-02-25 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-02-25 | 1 p. |
Deltagit Spel & Fritid-Cupen 2023-02 | 1 p. |
Deltagit Samhälle-Cupen 2023-02 | 1 p. |
Deltagit Film-Cupen 2023-02 | 1 p. |
Deltagit Diverse-Cupen 2023-02 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2023-03 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2023-02 (258) | 2 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-03-02 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-03-03 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-03-03 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-03-04 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-03-04 | 1 p. |
Slutspel Samhälle-Cupen 2023-02 | 1 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-03-09 | 1 p. |
Slutspel Spel & Fritid-Cupen 2023-02 | 1 p. |
Deltagit Mästarcupen Vår 2023 | 2 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-03-10 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-03-10 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-03-11 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-03-11 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-03-17 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-03-17 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-03-18 | 1 p. |
Klarade hela Herre På Täppan - herrar 2023-03-21 | 1 p. |
Deltagit Herre På Täppan - herrar 2023-03-21 | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2023-03 | 2 p. |
Deltagit Herre På Täppan - kvällstid 2023-03-22 | 1 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-03-23 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-03-24 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-03-24 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-03-25 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-03-25 | 1 p. |
Deltagit Språk-Cupen 2023-03 | 1 p. |
Deltagit Musik-Cupen 2023-03 | 1 p. |
Deltagit Underhållning-Cupen 2023-03 | 1 p. |
Deltagit Djur & Natur-Cupen 2023-03 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-03-31 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2023-04 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-03-31 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-04-01 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-04-01 | 1 p. |
Slutspel Språk-Cupen 2023-03 | 1 p. |
Slutspel Musik-Cupen 2023-03 | 1 p. |
Slutspel Underhållning-Cupen 2023-03 | 1 p. |
Slutspel Djur & Natur-Cupen 2023-03 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2023-03 (259) | 2 p. |
Deltagit SnabbCupen 2023-04-03 | 1 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-04-06 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-04-07 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-04-07 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-04-08 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-04-08 | 1 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-04-13 | 1 p. |
Vinstrepr. GruppRacet 2023-04-13 (Män 50-59) | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-04-14 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-04-14 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-04-15 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-04-15 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2023-04 | 1 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-04-20 | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2023-04 | 2 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-04-21 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-04-21 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-04-22 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-04-22 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2023-04 (260) | 2 p. |
Deltagit Geografi-Cupen 2023-04 | 1 p. |
Deltagit Historia-Cupen 2023-04 | 1 p. |
Deltagit Sport-Cupen 2023-04 | 1 p. |
Deltagit Kultur-Cupen 2023-04 | 1 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-04-27 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-04-28 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-04-28 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-04-29 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-04-29 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2023-05 | 1 p. |
Slutspel Kultur-Cupen 2023-04 | 1 p. |
Vinnare Herre På Täppan - kvällstid 2023-05-03 | 3 p. |
Deltagit Herre På Täppan - kvällstid 2023-05-03 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2023-05 | 1 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-05-04 | 1 p. |
Vinstrepr. GruppRacet 2023-05-04 (Män 50-59) | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-05-05 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-05-05 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-05-06 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-05-06 | 1 p. |
Slutspel Geografi-Cupen 2023-04 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-05-12 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-05-13 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-05-13 | 1 p. |
Vinst division 4:1 Vetligan 2023-04 (260) | 2 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-05-18 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-05-19 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-05-19 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-05-20 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-05-20 | 1 p. |
Deltagit HelgTäppan 2023-05-21 | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2023-05 | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2023-05 (261) | 2 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-05-25 | 1 p. |
Vinstrepr. GruppRacet 2023-05-25 (Män 50-59) | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-05-26 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-05-26 | 1 p. |
Deltagit Platser i Sverige-Cupen 2023-05 | 1 p. |
Deltagit Mat & Dryck-Cupen 2023-05 | 1 p. |
Deltagit Litteratur-Cupen 2023-05 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-05-27 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-05-27 | 1 p. |
Deltagit Teknik & vetenskap-Cupen 2023-05 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2023-06 | 1 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-06-01 | 1 p. |
Vinstrepr. GruppRacet 2023-06-01 (Män 50-59) | 1 p. |
Slutspel Platser i Sverige-Cupen 2023-05 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-06-02 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-06-03 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-06-03 | 1 p. |
Slutspel Teknik & vetenskap-Cupen 2023-05 | 1 p. |
Slutspel Mat & Dryck-Cupen 2023-05 | 1 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-06-08 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-06-09 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-06-09 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-06-10 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-06-10 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-06-16 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-06-16 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-06-17 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-06-17 | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2023-06 | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2023-06 (262) | 2 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-06-22 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-06-23 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-06-23 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-06-24 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-06-24 | 1 p. |
Deltagit Samhälle-Cupen 2023-06 | 1 p. |
Deltagit Diverse-Cupen 2023-06 | 1 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-06-29 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-06-30 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-06-30 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2023-07 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-07-01 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-07-01 | 1 p. |
Slutspel Diverse-Cupen 2023-06 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-07-07 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-07-07 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-07-08 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-07-08 | 1 p. |
Deltagit Herre På Täppan - herrar 2023-07-11 | 1 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-07-13 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-07-14 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-07-14 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-07-15 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-07-15 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2023-07 (263) | 2 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-07-20 | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2023-07 | 2 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-07-21 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-07-21 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-07-22 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-07-22 | 1 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-07-27 | 1 p. |
Vinstrepr. GruppRacet 2023-07-27 (Män 50-59) | 1 p. |
Deltagit Språk-Cupen 2023-07 | 1 p. |
Deltagit Musik-Cupen 2023-07 | 1 p. |
Deltagit Djur & Natur-Cupen 2023-07 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-07-28 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-07-28 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-07-29 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-07-29 | 1 p. |
Deltagit Underhållning-Cupen 2023-07 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2023-08 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-08-05 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-08-05 | 1 p. |
Slutspel Djur & Natur-Cupen 2023-07 | 1 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-08-10 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-08-11 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-08-11 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-08-12 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-08-12 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2023-08 (264) | 2 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-08-17 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-08-18 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-08-18 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-08-19 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-08-19 | 1 p. |
Jurybedömning (1 st. 2023-08-20) | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2023-08 | 2 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-08-24 | 1 p. |
Vinstrepr. GruppRacet 2023-08-24 (Män 50-59) | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-08-25 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-08-25 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-08-26 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-08-26 | 1 p. |
Avancemang från gruppspelet Mästarcupen Vår 2023 | 2 p. |
Personliga medlemsuppg. 2023-09 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-09-01 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-09-01 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-09-08 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-09-08 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-09-09 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-09-09 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2023-09 (265) | 2 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-09-14 | 1 p. |
Vinstrepr. GruppRacet 2023-09-14 (Män 50-59) | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-09-15 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-09-15 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-09-16 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-09-16 | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2023-09 | 2 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-09-21 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-09-22 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-09-22 | 1 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-09-28 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-09-29 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-09-29 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-09-30 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-09-30 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2023-10 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-10-06 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-10-06 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-10-07 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-10-07 | 1 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-10-12 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-10-13 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-10-13 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-10-14 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-10-14 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2023-10 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2023-10 (266) | 2 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-10-19 | 1 p. |
Vinstrepr. GruppRacet 2023-10-19 (Män 50-59) | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-10-20 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-10-20 | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2023-10 | 2 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-10-21 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-10-21 | 1 p. |
Deltagit Spel & Fritid-Cupen 2023-10 | 1 p. |
Deltagit Diverse-Cupen 2023-10 | 1 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-10-26 | 1 p. |
Vinstrepr. GruppRacet 2023-10-26 (Män 50-59) | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-10-27 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-10-27 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-10-28 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-10-28 | 1 p. |
Deltagit Samhälle-Cupen 2023-10 | 1 p. |
Deltagit Film-Cupen 2023-10 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2023-11 | 1 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-11-02 | 1 p. |
Vinstrepr. GruppRacet 2023-11-02 (Män 50-59) | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-11-03 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-11-03 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-11-04 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-11-04 | 1 p. |
Slutspel Film-Cupen 2023-10 | 1 p. |
Slutspel Diverse-Cupen 2023-10 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2023-11 (267) | 2 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-11-09 | 1 p. |
Vinstrepr. GruppRacet 2023-11-09 (Män 50-59) | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-11-10 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-11-10 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-11-11 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-11-11 | 1 p. |
Klarade hela Herre På Täppan - herrar 2023-11-14 | 1 p. |
Deltagit Herre På Täppan - herrar 2023-11-14 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-11-17 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-11-18 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-11-18 | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2023-11 | 2 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-11-23 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-11-24 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-11-24 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-11-25 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-11-25 | 1 p. |
Deltagit Språk-Cupen 2023-11 | 1 p. |
Deltagit Djur & Natur-Cupen 2023-11 | 1 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-11-30 | 1 p. |
Deltagit Musik-Cupen 2023-11 | 1 p. |
Vinstrepr. GruppRacet 2023-11-30 (Män 50-59) | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2023-12 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-12-01 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-12-01 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-12-02 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-12-02 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2023-12 (268) | 2 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-12-07 | 1 p. |
Vinstrepr. GruppRacet 2023-12-07 (Män 50-59) | 1 p. |
Slutspel Språk-Cupen 2023-11 | 1 p. |
Slutspel Musik-Cupen 2023-11 | 1 p. |
Slutspel Djur & Natur-Cupen 2023-11 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-12-08 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-12-08 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-12-09 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-12-09 | 1 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-12-14 | 1 p. |
Vinstrepr. GruppRacet 2023-12-14 (Män 50-59) | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-12-15 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-12-16 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-12-16 | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2023-12 | 2 p. |
Deltagit GruppRacet 2023-12-21 | 1 p. |
Vinstrepr. GruppRacet 2023-12-21 (Män 50-59) | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-12-22 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-12-22 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-12-23 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-12-23 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 3 (omg. 9) | 1 p. |
Deltagit Jorden runt-Cupen 2023-12 | 1 p. |
Deltagit Historia-Cupen 2023-12 | 1 p. |
Deltagit Sport-Cupen 2023-12 | 1 p. |
Deltagit Kultur & Religion-Cupen 2023-12 | 1 p. |
Vinst division 5:5 Vetligan 2023-12 (268) | 2 p. |
Deltagit Fredagsracet 2023-12-29 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2023-12-29 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2023-12-30 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-12-30 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2023-12 (269) | 2 p. |
Slutspel Jorden runt-Cupen 2023-12 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-01 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 3 (omg. 10) | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 3 (omg. 11) | 1 p. |
Slutspel Historia-Cupen 2023-12 | 1 p. |
Slutspel Sport-Cupen 2023-12 | 1 p. |
Slutspel Kultur & Religion-Cupen 2023-12 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2024-01-05 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2024-01-05 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2024-01-06 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2024-01-06 | 1 p. |
Deltagit GruppRacet 2024-01-11 | 1 p. |
Deltagit Fredagsracet 2024-01-12 | 1 p. |
Poäng över noll Fredagsracet 2024-01-12 | 1 p. |
Deltagit Öppna Racet 2024-01-13 | 1 p. |
Poäng över 0 Öppna Racet 2024-01-13 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 3 (omg. 12) | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-01-19 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-01-19 | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2024-01 | 2 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 3 (omg. 13) | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-01-25 | 1 p. |
Vinstrepr. Gruppracet 2024-01-25 (Män 50-59) | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-01-26 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-01-26 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-01-27 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-01-27 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 1) | 1 p. |
Vinstrepr. Landskapracet 2024-01-28 (Män 50-59) | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-02 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-02-01 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-02-02 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-02-02 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-02-03 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-02-03 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-02-04 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 2) | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2024-01 (270) | 2 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-02-05 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-02-05 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-02-06 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-02-06 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-02-07 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-02-07 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-02-08 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-02-09 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-02-09 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-02-10 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-02-10 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-02-11 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 3) | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-02-12 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-02-12 | 1 p. |
Deltagit Herre På Täppan - herrar 2024-02-13 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-02-13 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-02-13 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-02-14 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-02-14 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-02-15 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-02-16 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-02-16 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-02-17 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-02-17 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-02-18 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-02-21 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-02-21 | 1 p. |
Deltagit Topplistan 2024-02 | 2 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-02-23 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-02-23 | 1 p. |
Deltagit Landskapracet 2024-02-25 | 1 p. |
Deltagit Stadsligan säsong 4 (omg. 5) | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2024-02-26 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2024-02-26 | 1 p. |
Deltagit Spel & Fritid-Cupen 2024-02 | 1 p. |
Deltagit Samhälle-Cupen 2024-02 | 1 p. |
Deltagit Film-Cupen 2024-02 | 1 p. |
Deltagit Diverse-Cupen 2024-02 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-02-27 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2024-02-27 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-02-28 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-02-28 | 1 p. |
Deltagit Vetligan 2024-02 (271) | 2 p. |
Deltagit Gruppracet 2024-02-29 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2024-03 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2024-03-01 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2024-03-01 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2024-03-02 | 1 p. |
