Maratontabell Torsdag: Svårt
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 73)
Visa Division 1Visa detajer
Pl | Namn | Ant. säs. | Hög. div. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PJGH | 100 | 1 | 698 | 406 | 72 | 220 | 2194 | 883 | 1.27 | 28 |
2 | 9darter | 97 | 1 | 672 | 379 | 56 | 237 | 1895 | 811 | 1.21 | 22 |
3 | kerek | 100 | 1 | 699 | 383 | 43 | 273 | 1906 | 809 | 1.16 | 20 |
4 | hook-2 | 100 | 1 | 685 | 339 | 47 | 299 | 1860 | 724 | 1.06 | 10 |
5 | Bells | 100 | 1 | 691 | 326 | 61 | 304 | 1651 | 706 | 1.02 | 17 |
6 | Tjudrik | 100 | 1 | 696 | 320 | 66 | 310 | 1768 | 704 | 1.01 | 14 |
7 | Aarne0 | 100 | 1 | 691 | 322 | 58 | 311 | 1668 | 699 | 1.01 | 12 |
8 | Stenvis | 100 | 1 | 695 | 320 | 62 | 313 | 1664 | 697 | 1 | 11 |
9 | habobo | 99 | 1 | 675 | 318 | 58 | 299 | 1826 | 694 | 1.03 | 12 |
10 | epod | 100 | 1 | 690 | 317 | 52 | 321 | 1709 | 686 | 0.99 | 13 |
11 | Alm | 100 | 1 | 695 | 308 | 68 | 319 | 1675 | 680 | 0.98 | 11 |
12 | manhel | 100 | 1 | 680 | 324 | 30 | 326 | 1759 | 677 | 1 | 12 |
13 | spn2002 | 100 | 1 | 684 | 299 | 53 | 332 | 1612 | 649 | 0.95 | 11 |
14 | Ruso | 96 | 1 | 659 | 287 | 68 | 304 | 1451 | 639 | 0.97 | 11 |
15 | tasmat | 86 | 1 | 597 | 287 | 41 | 269 | 1640 | 615 | 1.03 | 8 |
16 | RomeoMontague | 40 | 1 | 273 | 204 | 11 | 58 | 1055 | 419 | 1.53 | 27 |
17 | Tantannika | 63 | 2 | 414 | 183 | 38 | 193 | 684 | 400 | 0.97 | 1 |
18 | TobbeMontverte | 64 | 1 | 430 | 180 | 34 | 216 | 881 | 392 | 0.91 | 5 |
19 | Catta180 | 62 | 2 | 411 | 177 | 30 | 204 | 800 | 380 | 0.92 | 9 |
20 | Lasse66 | 69 | 2 | 452 | 167 | 46 | 239 | 583 | 370 | 0.82 | 2 |
Gå till Torsdag: Svårt
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Annonser