Maratontabell Geografi Sverige
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Division 1
Rankning (57)
Visa total (alla divisioner)Visa detajer
Pl | Namn | Ant. säs. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | siwash | 211 | 2110 | 1771 | 186 | 153 | 9191 | 3728 | 1.77 | 192 |
2 | ante44 | 112 | 1120 | 533 | 150 | 437 | 3676 | 1216 | 1.09 | 6 |
3 | kerek | 110 | 1100 | 461 | 134 | 505 | 3282 | 1056 | 0.96 | 9 |
4 | kremla | 111 | 1110 | 467 | 106 | 537 | 3781 | 1040 | 0.94 | 2 |
5 | carna | 65 | 650 | 270 | 80 | 300 | 1984 | 620 | 0.95 | 1 |
6 | TomasAnd | 47 | 470 | 238 | 98 | 134 | 1748 | 574 | 1.22 | 3 |
7 | Zilja | 55 | 550 | 200 | 53 | 297 | 1576 | 453 | 0.82 | 1 |
8 | Megalodoras | 35 | 350 | 186 | 69 | 95 | 1296 | 441 | 1.26 | 10 |
9 | Alisandali | 59 | 590 | 182 | 60 | 348 | 1626 | 424 | 0.72 | 0 |
10 | NM | 55 | 550 | 176 | 63 | 311 | 1467 | 415 | 0.75 | 0 |
11 | tasmat | 44 | 440 | 181 | 48 | 211 | 1431 | 410 | 0.93 | 0 |
12 | Fritz | 38 | 380 | 157 | 50 | 173 | 1257 | 364 | 0.96 | 4 |
13 | Hannes | 37 | 370 | 150 | 43 | 177 | 1080 | 343 | 0.93 | 1 |
14 | habobo | 53 | 530 | 136 | 45 | 349 | 1490 | 316 | 0.6 | 1 |
15 | Spacer | 32 | 320 | 122 | 43 | 155 | 900 | 287 | 0.9 | 0 |
16 | MGuru | 31 | 310 | 123 | 37 | 150 | 1116 | 283 | 0.91 | 2 |
17 | uffe1960 | 25 | 250 | 123 | 30 | 97 | 803 | 276 | 1.1 | 3 |
18 | gauthiod | 41 | 410 | 95 | 38 | 277 | 1021 | 227 | 0.55 | 0 |
19 | PJGH | 30 | 300 | 93 | 41 | 166 | 850 | 227 | 0.76 | 0 |
20 | mauretanien | 27 | 270 | 95 | 31 | 144 | 838 | 221 | 0.82 | 2 |
21 | tr666 | 39 | 390 | 85 | 38 | 267 | 877 | 208 | 0.53 | 0 |
22 | Castor1 | 22 | 220 | 82 | 7 | 131 | 635 | 171 | 0.78 | 0 |
23 | gusalb | 20 | 200 | 65 | 42 | 93 | 617 | 171 | 0.86 | 1 |
24 | Bertilblues | 13 | 130 | 57 | 14 | 59 | 391 | 128 | 0.98 | 3 |
25 | Bolivar | 14 | 140 | 47 | 15 | 78 | 355 | 109 | 0.78 | 0 |
26 | leifrubensson | 19 | 190 | 44 | 13 | 133 | 496 | 101 | 0.53 | 0 |
27 | ironman66 | 11 | 110 | 32 | 13 | 65 | 312 | 77 | 0.7 | 0 |
28 | sportmats | 8 | 80 | 28 | 16 | 36 | 216 | 72 | 0.9 | 0 |
29 | weppan | 7 | 70 | 22 | 9 | 39 | 163 | 53 | 0.76 | 0 |
30 | zvabbe | 9 | 90 | 21 | 4 | 65 | 193 | 45 | 0.5 | 0 |
31 | Figg | 6 | 60 | 19 | 2 | 39 | 128 | 40 | 0.67 | 0 |
32 | Stigsson2 | 4 | 40 | 13 | 7 | 20 | 131 | 33 | 0.83 | 0 |
33 | DrBesk | 4 | 40 | 10 | 10 | 20 | 169 | 30 | 0.75 | 0 |
34 | kokokoko | 5 | 50 | 11 | 5 | 34 | 120 | 27 | 0.54 | 0 |
35 | Lotorp | 5 | 50 | 10 | 7 | 33 | 90 | 27 | 0.54 | 0 |
36 | busan15 | 3 | 30 | 8 | 5 | 17 | 98 | 21 | 0.7 | 0 |
37 | Electa | 6 | 60 | 7 | 5 | 48 | 97 | 19 | 0.32 | 0 |
38 | leffeo | 2 | 20 | 8 | 2 | 10 | 76 | 18 | 0.9 | 0 |
39 | Andemeningen | 2 | 20 | 7 | 2 | 11 | 64 | 16 | 0.8 | 0 |
40 | grooogy | 2 | 20 | 7 | 0 | 13 | 59 | 14 | 0.7 | 0 |
41 | jambalaya | 3 | 30 | 6 | 1 | 23 | 61 | 13 | 0.43 | 0 |
42 | Betelguise | 2 | 20 | 5 | 2 | 13 | 68 | 12 | 0.6 | 0 |
43 | 87bth01 | 2 | 20 | 5 | 2 | 13 | 64 | 12 | 0.6 | 0 |
44 | moberg101 | 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 11 | 1.1 | 0 |
45 | trasmatta | 2 | 20 | 4 | 2 | 14 | 47 | 10 | 0.5 | 0 |
46 | Emmhe | 2 | 20 | 4 | 3 | 13 | 43 | 10 | 0.5 | 0 |
47 | FlashGordon | 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 39 | 9 | 0.9 | 0 |
48 | joinoo | 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 9 | 0.9 | 0 |
49 | sunnylass | 3 | 30 | 4 | 0 | 26 | 60 | 8 | 0.27 | 0 |
50 | Uleg | 2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 42 | 8 | 0.67 | 0 |
51 | marcelproust | 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 8 | 0.8 | 0 |
52 | Ramderb | 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 31 | 7 | 0.7 | 0 |
53 | man57s | 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 42 | 6 | 0.6 | 0 |
54 | solia | 2 | 20 | 3 | 0 | 17 | 33 | 6 | 0.3 | 0 |
55 | Jindabyne | 1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 23 | 6 | 0.6 | 0 |
56 | Linkchef | 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4 | 0.4 | 0 |
57 | Tessan74 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 11 | 1 | 0.1 | 0 |
Gå till Geografi Sverige
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Annonser