Maratontabell Snabbrygden

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Division 1

Rankning Topp 100 (av 139)

Visa total (alla divisioner)
Visa detajer
PlNamnAnt.
säs.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1siwash 1301025479433 113 80213461.3158
2greenylva 91720276298 146 5458321.1622
3kerek 82648219285 144 4136881.068
4Bertilblues 67529165234 130 3605491.0410
5Stenvis 64496169218 109 3035281.066
6PJGH 60480148198 134 3164730.992
7Megalodoras 43344120146 78 2363781.16
8Ifo 3528096111 73 1712871.035
9Retor 3326494107 63 1822831.077
10Ardbeg 2923274112 46 1582481.074
119darter 3224870116 62 1492400.972
12mama54 302407194 75 1472280.954
13TomasAnd 262086698 44 1452271.093
14sven71 3124064105 71 1312240.932
15epod 3426563103 99 1552220.842
16Pexter 3024067101 72 1212120.880
17late 252006182 57 13519911
18Mr-Jupiter 241844496 44 1141820.990
19tioPepe 312414383 115 1331650.680
20sandsken 191445361 30 1001631.135
21jonster 181445358 33 991621.135
22Marlow 201604271 47 971480.930
23trumper 161204756 17 891451.214
24Pata 171363670 30 911340.993
25Ruso 211683268 68 981300.770
26desmoroney 221763857 81 1021290.730
27Ulin 201523465 53 841260.830
28PeterA 201534047 66 851220.80
29squire 181443461 49 761210.840
30KnowBrain 161283735 56 571010.791
31hodges 161283342 53 53980.770
32Auryn 11883332 23 73971.12
33DrSadness 131042451 29 56940.90
34Svirre 12963238 26 44910.950
35Loveses 11882637 25 46830.940
36Zonique 8643112 21 59741.162
37trainer 131042332 49 49720.690
38PeterN 11882036 32 40720.820
39Maykee 12961539 42 45680.710
40Anders 12961637 43 56640.670
41Bluebell 9722026 26 41640.890
42roghedda 13972827 42 18640.660
43herr_martin 9721240 20 39620.861
44MarIng 11881824 46 42560.640
45klippan66 9721431 27 39560.780
46MatsHoj 8641529 20 35560.880
47Mangeland82 9641918 27 39530.830
48AgnetaRung 10721623 33 40520.720
49DrBesk 7561523 18 36510.910
50schmitt 9721229 31 42500.690
51grabbhalvan 8641621 27 28500.781
52Gehenna 10801620 44 34480.60
53jose123 7561418 24 39460.820
54pannben 7561420 22 17410.730
55Mosquita 5401610 14 314011
56bowes 7561217 27 21370.660
57Dart 5401117 12 21360.91
58ironman66 4321114 7 19341.060
59tuppig 7561312 31 23330.590
60MGuru 4321113 8 203211
61Sumpen68 756919 28 20310.550
62mrhunter 4321012 10 14310.970
63habobo 532814 10 22300.940
64McManus 540118 21 20300.751
65Skelleftebo1 424126 6 14291.212
66Lasse66 648616 26 28280.580
67elemental 432617 9 23280.880
68MontyBlodkin 432715 10 21280.880
69grooogy 432813 11 18270.840
70drutten61 540616 18 18270.680
71kudvig 432615 11 17260.810
72Annso 540810 22 17250.630
73WO 648516 27 14240.50
74bos 432516 11 11240.750
75Csven 432912 11 10240.750
76Pian 32496 9 16230.960
77Nil 32478 9 13210.881
78HippoDot 42468 10 15200.830
79mrmusic 32469 9 11180.750
80Micke45 324413 7 9180.750
81jarmor 31765 6 111710
82Liffer 32469 9 8170.710
83eatshit 31648 4 131610
84LeifH 21657 4 7150.940
85Rrripipip 21638 5 11140.880
86Luand87 21655 6 6140.880
87AGF 324210 12 6140.580
88Diffan90 21638 5 7130.810
89Lowgren 32456 13 7130.540
90HuginMunin 21628 6 13120.750
91Psmith 21645 7 6120.750
92glenrune 21629 5 5120.750
93LenaL 32427 15 13110.460
94BenganHillman 21626 8 9100.630
95OveR 21642 10 8100.630
96Snosken 21635 8 4100.630
97TykoP 32417 16 1390.380
98ulrikka 21634 9 690.560
99KjellW 1843 1 491.130
100snattro 1824 2 7810
101Locolizer 21626 8 680.50

Gå till Snabbrygden
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva
















Vi stöttar