Maratontabell Arne League

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Division 1

Rankning Topp 100 (av 91)

Visa total (alla divisioner)
Visa detajer
PlNamnAnt.
säs.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1sandsken 1881692948152 592 1193920481.2122
2greenylva 1601440881106 453 1042918681.340
3godwin 9989174549 97 737015391.7371
4eskoa 10090063339 228 744713051.4516
5late 9786544452 369 60449401.098
6DrBesk 10291842260 436 55239040.987
7PJGH 9181936460 395 53887880.961
8Affebruxx 9989134572 474 56737620.860
9mikmat 8576536529 371 55497590.992
10Retor 6659430356 235 38486621.119
11tomasz 6457623150 295 36085120.891
12Frank1 4944124126 174 31215081.156
13TomasAnd 5145922352 184 30284981.086
14sifonen 5246820344 221 28734500.962
15Bertilblues 4742318141 201 27934030.952
16trumper 4439615523 218 23413330.841
17Catgut 3430612720 159 19612740.90
18kerek 4641412710 277 22892640.640
19Hakarring 2926011217 131 18302410.930
20Linkchef 191651165 44 12092371.4410
21ante44 3430610024 182 17332240.730
22gote 383429315 234 18592010.590
23Svirre 272438315 145 14741810.740
24Aarne0 282528217 153 14511810.721
25hodges 292618018 163 14721780.680
26elemental 15126737 46 9191531.212
27Ilmarig 181616513 83 9231430.892
28gbghamlet 211896313 113 11041390.740
29jose123 171536310 80 9941360.890
30riffla 15135645 66 8491330.991
31alicenystrom 252255617 152 12811290.570
32Masson 282525616 180 14141280.510
33Pata 16144616 77 8171280.891
34ArneAnka 14126577 62 7751210.960
35Kerstin70 141264212 72 699960.760
36kbb62 19171445 122 830930.540
37habobo 15135404 91 819840.620
38drakdrparen 1196376 53 576800.830
39KallePuling 872327 33 452710.990
40kergeulen 872342 36 383700.970
41Mr-Jupiter 121082911 68 520690.640
42stagen 872314 37 410660.920
43Peacelord 14126273 96 680570.450
44has 131172311 83 622570.490
45ironman66 1090257 58 551570.630
46electric15 13117254 88 698540.460
47edblom 12108245 79 603530.490
48Auryn 654260 28 373520.960
49ParryHotter 1199215 73 579470.470
50Montsy 650214 25 280460.920
51Pian 436172 17 2073611
52zmats 536163 17 234350.970
53Nackros 545154 26 272340.761
54Tawny 545160 29 257320.710
55joker35a 436151 20 215310.860
56roffei 654126 36 297300.560
57tioPepe 436150 21 198300.830
58Dutt 436142 20 172300.830
59skargards 436141 21 205290.810
60msmesserschmitt 537122 23 234260.70
61leffeo 545121 32 272250.560
62jarmor 436113 22 153250.690
63Zonique 218120 6 154241.330
64grabbhalvan 327111 15 169230.850
65Skelleftebo1 327111 15 146230.850
66Vasala 436110 25 204220.610
67Callvin 43690 27 231180.50
68AntonioVivaldi 21860 12 69120.670
69Trysse 1960 3 66121.330
70Ulin 32750 22 139100.370
71Dart 21834 11 102100.560
72herrfallet 21850 13 84100.560
73HardBoiledBrain 21840 14 10480.440
74Goethes_iPhone 1930 6 5360.670
75Rrripipip 1930 6 3160.670
76wow 1930 6 3160.670
77Smert 1921 6 5450.560
78ricime 1920 7 5140.440
79gusalb 1920 7 4740.440
80mammann 1920 7 3740.440
81Maggjo 21811 16 8830.170
82TobbeMontverte 1911 7 4530.330
83sven71 1910 8 5220.220
84MdS 1910 8 4420.220
85TORGIL43 1910 8 4320.220
86Joonas73 1902 7 4020.220
87mlandgren 1910 8 3820.220
88Nynnaren 21801 17 9710.060
89Bolorentz 1900 9 48000
90lott 1900 9 10000
91alexus 1900 9 8000

Gå till Arne League
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva
















Vi stöttar