Maratontabell SmålandsCupen
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Division 1
Rankning Topp 100 (av 72)
Visa total (alla divisioner)Visa detajer
Pl | Namn | Ant. säs. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | skogsplantan | 199 | 995 | 471 | 164 | 360 | 2456 | 1106 | 1.11 | 40 |
2 | HV95 | 189 | 945 | 477 | 77 | 391 | 2763 | 1031 | 1.09 | 40 |
3 | Frank1 | 163 | 815 | 430 | 116 | 269 | 2371 | 975 | 1.2 | 57 |
4 | habobo | 182 | 910 | 373 | 174 | 363 | 2383 | 920 | 1.01 | 25 |
5 | PatCash | 160 | 800 | 328 | 156 | 316 | 1941 | 811 | 1.01 | 28 |
6 | mama54 | 138 | 690 | 329 | 110 | 251 | 1818 | 767 | 1.11 | 33 |
7 | DrBesk | 129 | 645 | 313 | 122 | 210 | 1701 | 748 | 1.16 | 33 |
8 | maats | 144 | 720 | 300 | 116 | 304 | 1674 | 716 | 0.99 | 20 |
9 | desmoroney | 138 | 690 | 276 | 128 | 286 | 1695 | 680 | 0.99 | 19 |
10 | makatny | 135 | 675 | 263 | 80 | 332 | 1687 | 605 | 0.9 | 18 |
11 | mrswing | 83 | 415 | 145 | 75 | 195 | 928 | 362 | 0.87 | 8 |
12 | mick29 | 81 | 405 | 152 | 49 | 204 | 1032 | 353 | 0.87 | 10 |
13 | squire | 45 | 225 | 89 | 45 | 91 | 529 | 223 | 0.99 | 6 |
14 | starpilot | 36 | 180 | 81 | 38 | 61 | 505 | 200 | 1.11 | 10 |
15 | Dahda | 48 | 240 | 89 | 8 | 143 | 665 | 186 | 0.78 | 5 |
16 | Staten | 34 | 170 | 76 | 26 | 68 | 396 | 178 | 1.05 | 8 |
17 | lojset | 36 | 180 | 77 | 24 | 79 | 355 | 177 | 0.98 | 7 |
18 | Pian | 29 | 145 | 66 | 18 | 61 | 353 | 150 | 1.03 | 7 |
19 | kergeulen | 23 | 115 | 62 | 15 | 38 | 259 | 138 | 1.2 | 3 |
20 | Gerhdal | 31 | 155 | 64 | 6 | 85 | 430 | 134 | 0.86 | 3 |
21 | skargards | 25 | 125 | 57 | 20 | 48 | 255 | 133 | 1.06 | 5 |
22 | volleybollmolly | 18 | 90 | 51 | 7 | 32 | 274 | 109 | 1.21 | 5 |
23 | HVblue | 22 | 110 | 44 | 20 | 46 | 183 | 108 | 0.98 | 5 |
24 | tcvjm | 24 | 120 | 43 | 19 | 58 | 225 | 104 | 0.87 | 1 |
25 | carna | 22 | 110 | 39 | 24 | 47 | 250 | 102 | 0.93 | 2 |
26 | tioPepe | 20 | 100 | 42 | 13 | 45 | 214 | 97 | 0.97 | 1 |
27 | Vedhuggaren | 22 | 110 | 36 | 21 | 53 | 254 | 93 | 0.85 | 2 |
28 | Fragge | 18 | 90 | 29 | 23 | 38 | 208 | 81 | 0.9 | 3 |
29 | pullformannen | 18 | 90 | 32 | 17 | 41 | 194 | 81 | 0.9 | 2 |
30 | Gizmo | 17 | 85 | 31 | 13 | 41 | 169 | 75 | 0.88 | 0 |
31 | mrhunter | 18 | 90 | 27 | 19 | 44 | 191 | 73 | 0.81 | 0 |
32 | maxback | 16 | 80 | 28 | 14 | 38 | 194 | 69 | 0.86 | 0 |
33 | evelynj | 16 | 80 | 29 | 8 | 43 | 178 | 66 | 0.83 | 2 |
34 | Joonas73 | 13 | 65 | 22 | 12 | 31 | 153 | 56 | 0.86 | 1 |
35 | schmitt | 16 | 80 | 15 | 22 | 43 | 155 | 52 | 0.65 | 1 |
36 | came | 11 | 55 | 19 | 10 | 26 | 125 | 48 | 0.87 | 1 |
37 | cometdotter | 11 | 55 | 15 | 14 | 26 | 123 | 44 | 0.8 | 0 |
38 | alfpeter | 12 | 60 | 15 | 14 | 31 | 122 | 44 | 0.73 | 0 |
39 | runej | 12 | 60 | 17 | 9 | 34 | 136 | 43 | 0.72 | 0 |
40 | PorcusMaximus | 8 | 40 | 12 | 9 | 19 | 87 | 33 | 0.83 | 0 |
41 | Johansson5 | 9 | 45 | 15 | 4 | 26 | 83 | 33 | 0.73 | 1 |
42 | MrHard | 10 | 50 | 12 | 8 | 30 | 104 | 32 | 0.64 | 0 |
43 | 15 | 8 | 40 | 10 | 5 | 25 | 69 | 25 | 0.63 | 0 |
44 | Alesten | 7 | 35 | 10 | 3 | 22 | 74 | 23 | 0.66 | 0 |
45 | gow | 8 | 40 | 9 | 3 | 28 | 75 | 21 | 0.53 | 0 |
46 | lualan | 7 | 35 | 8 | 5 | 22 | 64 | 21 | 0.6 | 0 |
47 | quizlover | 5 | 20 | 9 | 1 | 10 | 51 | 19 | 0.95 | 0 |
48 | Sloslus | 6 | 30 | 8 | 2 | 20 | 64 | 18 | 0.6 | 0 |
49 | Drabanten | 5 | 25 | 7 | 3 | 15 | 51 | 17 | 0.68 | 0 |
50 | kerouackid | 4 | 20 | 7 | 2 | 11 | 40 | 16 | 0.8 | 0 |
51 | Niceman | 5 | 25 | 6 | 3 | 16 | 48 | 15 | 0.6 | 0 |
52 | ljungby1 | 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 32 | 14 | 1.4 | 1 |
53 | SRB | 3 | 15 | 6 | 2 | 7 | 31 | 14 | 0.93 | 0 |
54 | Ylis | 3 | 15 | 5 | 3 | 7 | 38 | 13 | 0.87 | 0 |
55 | Jonasvjohansson | 4 | 20 | 5 | 2 | 13 | 39 | 12 | 0.6 | 0 |
56 | Janheden | 3 | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 11 | 0.73 | 0 |
57 | Lokal | 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 10 | 1 | 0 |
58 | Eaglewoman | 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 29 | 8 | 0.8 | 0 |
59 | Krilon | 3 | 15 | 2 | 3 | 10 | 29 | 7 | 0.47 | 0 |
60 | VIE | 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 7 | 0.7 | 0 |
61 | MAIP | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 6 | 1.2 | 0 |
62 | PorcusMaximusII | 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 6 | 0.6 | 0 |
63 | HouseOve | 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 5 | 0.5 | 0 |
64 | antik | 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 4 | 0.4 | 0 |
65 | carpe1411 | 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 4 | 0.4 | 0 |
66 | LanceWard | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | 0.6 | 0 |
67 | marcelproust | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 2 | 0.4 | 0 |
68 | snattas | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0.4 | 0 |
69 | bluebird | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0.4 | 0 |
70 | Yokobrax | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0.2 | 0 |
71 | maggan46 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
72 | brallisen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gå till SmålandsCupen
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva