Maratontabell SPURT-ligan

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Alla divisioner

Rankning (183)

Visa Division 1
Visa detajer
PlNamnAnt.
säs.
Hög.
div.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1siwash 1921 1711144617 248 1311029091.7106
2eskoa 2071 1863142451 388 1462528991.5685
3kerek 2071 186396655 842 1090319871.0712
4statler 2071 185992972 858 1084619301.0417
5epod 2071 1862886111 865 905018821.0121
6Stenvis 2071 186389841 924 1028518370.9920
7skywalker 2071 186188254 925 957418180.9821
8tomasz 2071 186387557 931 984118070.9713
9henkohv 2041 182887028 930 753017670.9718
10spn2002 1981 1762802139 821 721717430.9915
11lelle_h 1841 1631707120 804 595915330.9412
12trumper 1641 146474034 690 746615131.0317
13linkop 1671 149370088 705 79481488116
14Dirty_Harry 1682 149467893 723 559014470.9715
15Papi_Raul 1632 145464793 714 527613860.9512
16NallePuhSthlm 1341 120357648 579 48411200116
17DB230 1762 1514502184 828 383711850.7811
18KnowBrain 1321 117354172 560 439711530.9812
19Affebruxx 1261 113451195 528 588111170.9914
209darter 1091 97854421 413 593011091.137
21Ulin 1221 109752543 529 54161093117
22squire 1191 106252232 508 534010761.0110
23mikmat 1092 977464126 387 374510541.087
24Nynnaren 1312 1132451129 552 358010280.9112
25zudskij 1142 101046288 460 37971012117
26frick 1031 92746736 424 41899701.0514
27storsnoken 1202 1055407137 511 33309510.96
28giggi 1683 1423378193 852 27779290.6510
29Fritz 951 85440554 395 40208641.0113
30Ruso 972 85237083 399 30928230.9712
31TobbeMontverte 841 75539210 353 34367941.057
32Hestla 861 77337724 372 36317781.016
33electric15 861 77435346 375 39627520.973
34Bertilblues 771 68434637 301 41697291.076
35Tecknarn 801 7133459 359 26066990.986
36caddy7 841 75031659 375 26006910.929
37Lasse66 992 85630475 477 21386830.85
38Cineast 742 66030546 309 23696560.999
39Thal 832 71928381 355 22526450.93
40roghedda 662 5862969 281 19946011.034
41Megalodoras 631 56628117 268 28505791.024
42vanquish 703 62325072 301 21675710.923
43conda55 653 58025549 276 19315560.965
44Foldalot 591 53126327 241 23325531.047
45Svirre 581 51726213 242 28155371.046
46Catta180 621 55422666 262 18905180.943
471903erba 623 54822371 254 19055170.942
48sifonen 551 49424117 236 25964991.017
49Beaker 592 5162458 263 15024980.972
50syllabel 923 78420782 495 14634830.624
51tomlan 652 56221159 292 15904800.853
52Retor 531 47622515 236 26334650.986
53gunde 471 41922417 178 23384651.117
54Diffan90 632 54321829 296 15744640.8510
55mcilroy 471 42221914 189 21134521.075
56Luand87 582 50721621 270 14904510.897
57Zdravo 451 40521313 179 19124391.087
58TomasAnd 421 37818618 174 21333901.032
59rzenry 442 39517734 184 14383880.985
60DavidRogner 482 43016137 232 11833570.832
61Maykee 402 35215242 158 12423460.986
62jambalaya 392 3501684 178 13573400.972
63Ardbeg 381 34215234 156 15993380.994
64ironman66 371 32816114 153 16613361.025
65skenhajk 563 47413864 272 9413340.71
66Dart 361 32015413 153 163032115
67Dubbel-Nicke 351 3071495 153 15083030.994
68gusalb 331 28914412 133 15223001.043
69Leon001 422 3631344 225 8142710.752
70Zegol 282 2511318 112 11622701.082
71c_cutlip 291 25412410 120 12432581.027
72Tompavan 281 23511317 105 10322431.033
73PJGH 281 24711119 117 12032410.983
74Mezzerschmidt 281 2421099 124 8642270.946
75Goethes_iPhone 261 22710712 108 107422613
76DrBesk 241 2081017 100 114620913
77sandsken 211 1891009 80 11312091.114
78Sianpaeae 222 190985 87 7542011.063
79Skelleftebo1 201 160992 59 8002001.254
80Falcor 181 157924 61 10101881.23
81msmesserschmitt 211 1888515 88 9891850.983
82145Deluxe 191 168912 75 8351841.15
83jonster 151 128864 38 7991761.383
84Masson 202 1807526 79 6591760.982
85Jeppe9 222 192831 108 5041670.873
86JEm66 242 2077415 118 5721630.792
87JanGuillou 172 144784 62 6171591.12
88Hambue 183 157756 76 4581560.992
89Waylon2 172 1537111 71 60115311
90Gnapp 151 131752 54 8311521.163
91Logofilen 171 147713 73 7291450.992
92ObsalutErik 171 143681 74 6111370.963
93RickGrimes 131 113672 44 7221361.22
94Myndel 183 1616114 86 5331360.841
95BenganHillman 172 1475816 73 5361320.92
96Skron 142 125636 56 4341321.062
97jose123 141 1256010 55 5781301.042
98Max-i-milian 182 1605714 89 5681280.81
99Gyllensparv 131 109640 45 5001281.173
100Taffy 152 1315123 57 4541250.951
101ZeldaH 143 1235513 55 48112313
102Zonique 111 90583 29 5781191.323
103Adam520 163 143558 80 3721180.831
104Fabian98 132 108563 49 4381151.061
105Narromine 111 95552 38 4411121.182
106Pusselbit 163 127510 76 2381020.83
107Mosquita 111 87491 37 486991.144
108kbb62 81 70491 20 303991.415
109Peter_F 123 1064113 52 359950.91
110hankan69 163 1243717 70 276910.730
111elemental 91 72402 30 427821.140
112puffe 112 903215 43 278790.882
113elano 122 105390 66 235780.741
114HuginMunin 73 61354 22 273741.211
115Marple 72 63335 25 272711.131
116susan87 184 1403210 98 150710.511
117mama54 111 91309 52 321690.760
118andypandy99 114 94317 56 232690.731
119trockeltum 113 99309 60 215690.71
120Siljan 83 702810 32 207660.942
121godwin 41 35311 3 267631.83
122maats 93 64302 32 287620.970
123Basun 72 52286 18 236621.192
124eatshit 51 40302 8 222621.553
125ante44 82 69258 36 284580.840
126vasa 113 75258 42 170570.761
127Ypsilon 51 44280 16 255561.270
128klippan66 64 53254 24 161541.020
129Astrantia 93 742111 42 180530.720
130DamienThorn666 82 69245 40 201520.751
131Bombi_Bitt 82 65251 39 236510.780
132Linkchef 51 44240 20 195481.092
133Molnet1313 54 42223 17 108471.121
134Sweet7 72 58230 35 208460.790
135scrambled 62 44204 20 1904411
136Sparfven 103 861710 59 166430.50
137Staten 43 36194 13 159421.170
138boje 84 66184 44 119390.590
139tasmat 32 27181 8 132371.371
140DreamAttack 32 27173 7 108371.371
141TJ1 63 41172 22 117360.880
142Micke45 54 44156 23 101360.820
143Gimalo 32 26170 9 131341.311
144Lainen 64 42152 25 97320.760
145erik11 54 43160 27 72320.740
146dacer 61 40151 24 128310.780
147Zilja 53 35134 18 100300.861
148Nikeair90 53 31150 16 74300.970
149Svallkroppen 64 43141 28 84290.671
150CrazyWorld 73 58123 43 88270.470
151Casca 54 35115 19 87270.770
152Handfast 32 19120 7 83241.260
153Bruza-Sigge 54 35112 22 75240.690
154Jacy 53 3694 23 78220.610
155Quasi 43 3692 25 63200.560
156monsterpop 24 1591 5 65191.270
157Vinsta 44 3582 25 68180.511
158R2D2 44 3290 23 47180.560
159Nutrix 34 1881 9 37170.941
160Trevi 31 1872 9 83160.890
161shedin 15 880 0 511621
162Ewelina96 44 3253 24 48130.410
163Goregrinder 34 1852 11 46120.670
164Blixt 21 1843 11 52110.610
165egon 43 2042 14 39100.51
166kyttman 33 1522 11 2460.40
167jollythecat 15 920 7 2640.440
168bajenFc 35 2512 22 2240.160
169Matexz 24 1220 10 1440.330
170madcatz 35 2111 19 330.140
171Dalu1122 24 710 6 1320.290
172Bjornungen3 13 710 6 620.290
173Scorpion1 15 510 4 520.40
174Ifkgbg1 15 410 3 420.50
175Simon_n 14 210 1 3210
176lukaszxe 34 1210 11 220.170
177Tornado_NHL 14 910 8 120.220
178Guld 35 2001 19 510.050
179ankii1 15 101 0 3110
180Daydreamer 15 201 1 110.50
181madq 14 200 2 0000
1822012 15 300 3 0000
183GustavOlsson 14 400 4 0000

Gå till SPURT-ligan
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
















Annonser