Maratontabell POKERFORUM
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 247)
Visa Division 1Dölj detaljer
Pl | Namn | Ant. säs. | Hö. div. | Omg | V | O | F | Res. | Med. Res. | Po. | Med. po. | Ser. seg. | V% | O% | F% | Seg.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | schoolbook | 282 | 1 | 3071 | 2199 | 230 | 642 | 19339 | 6.3 | 4628 | 1.51 | 141 | 72 | 7 | 21 | 50 |
2 | Fido | 284 | 1 | 3082 | 1540 | 248 | 1294 | 15171 | 4.92 | 3328 | 1.08 | 31 | 50 | 8 | 42 | 11 |
3 | Snabelguy | 284 | 1 | 3030 | 1334 | 222 | 1474 | 13987 | 4.62 | 2890 | 0.95 | 22 | 44 | 7 | 49 | 8 |
4 | eurythmech | 197 | 1 | 2136 | 1344 | 193 | 599 | 12480 | 5.84 | 2881 | 1.35 | 45 | 63 | 9 | 28 | 23 |
5 | SouthEast | 260 | 1 | 2791 | 1199 | 202 | 1390 | 11682 | 4.19 | 2599 | 0.93 | 22 | 43 | 7 | 50 | 8 |
6 | AndersS | 170 | 1 | 1864 | 1230 | 27 | 607 | 11736 | 6.3 | 2487 | 1.33 | 41 | 66 | 1 | 33 | 24 |
7 | Omalley | 206 | 1 | 2202 | 947 | 175 | 1080 | 8861 | 4.02 | 2068 | 0.94 | 16 | 43 | 8 | 49 | 8 |
8 | nahojob | 210 | 1 | 2217 | 953 | 108 | 1156 | 9149 | 4.13 | 2013 | 0.91 | 20 | 43 | 5 | 52 | 10 |
9 | m4dh4tter | 165 | 1 | 1802 | 912 | 138 | 752 | 9635 | 5.35 | 1962 | 1.09 | 14 | 51 | 8 | 42 | 8 |
10 | stormhatt | 152 | 1 | 1642 | 888 | 133 | 621 | 8825 | 5.37 | 1909 | 1.16 | 22 | 54 | 8 | 38 | 14 |
11 | The_Tilt | 170 | 1 | 1853 | 853 | 174 | 826 | 9124 | 4.92 | 1880 | 1.01 | 20 | 46 | 9 | 45 | 12 |
12 | Sodermannen | 170 | 1 | 1835 | 825 | 164 | 846 | 8996 | 4.9 | 1814 | 0.99 | 10 | 45 | 9 | 46 | 6 |
13 | matts | 170 | 1 | 1831 | 779 | 174 | 878 | 8174 | 4.46 | 1732 | 0.95 | 16 | 43 | 10 | 48 | 9 |
14 | MrSkanke | 179 | 1 | 1864 | 800 | 112 | 952 | 7392 | 3.97 | 1710 | 0.92 | 14 | 43 | 6 | 51 | 8 |
15 | miata91 | 157 | 1 | 1665 | 730 | 127 | 808 | 6570 | 3.95 | 1585 | 0.95 | 13 | 44 | 8 | 49 | 8 |
16 | Waylon | 145 | 1 | 1533 | 682 | 112 | 739 | 6526 | 4.26 | 1472 | 0.96 | 12 | 44 | 7 | 48 | 8 |
17 | wiz1966 | 136 | 1 | 1468 | 655 | 136 | 677 | 7266 | 4.95 | 1446 | 0.99 | 10 | 45 | 9 | 46 | 7 |
18 | joelhinz | 99 | 1 | 1082 | 585 | 49 | 448 | 5641 | 5.21 | 1219 | 1.13 | 7 | 54 | 5 | 41 | 7 |
19 | gravlis | 108 | 1 | 1156 | 550 | 55 | 551 | 4954 | 4.29 | 1155 | 1 | 7 | 48 | 5 | 48 | 6 |
20 | FredN | 107 | 1 | 1136 | 502 | 101 | 533 | 5437 | 4.79 | 1104 | 0.97 | 13 | 44 | 9 | 47 | 12 |
Gå till POKERFORUM
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva