Maratontabell Tisdag: Lätt
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 71)
Visa Division 1Dölj detaljer
Pl | Namn | Ant. säs. | S | Omg | V | O | F | Res. | Po. | Med po. | Ser seg | V% | O% | F% | Seg.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9darter | 98 | 1 | 678 | 401 | 129 | 148 | 3636 | 931 | 1.37 | 40 | 59 | 19 | 22 | 41 |
2 | kerek | 101 | 1 | 701 | 377 | 114 | 210 | 3590 | 868 | 1.24 | 25 | 54 | 16 | 30 | 25 |
3 | Alm | 101 | 1 | 704 | 344 | 151 | 209 | 3692 | 839 | 1.19 | 15 | 49 | 21 | 30 | 15 |
4 | Tjudrik | 101 | 1 | 702 | 328 | 157 | 217 | 3741 | 813 | 1.16 | 23 | 47 | 22 | 31 | 23 |
5 | Stenvis | 101 | 1 | 702 | 321 | 159 | 222 | 3656 | 801 | 1.14 | 17 | 46 | 23 | 32 | 17 |
6 | Bells | 101 | 1 | 701 | 284 | 157 | 260 | 3484 | 725 | 1.03 | 9 | 41 | 22 | 37 | 9 |
7 | Aarne0 | 101 | 1 | 699 | 297 | 130 | 272 | 3516 | 724 | 1.04 | 11 | 42 | 19 | 39 | 11 |
8 | habobo | 100 | 1 | 683 | 314 | 88 | 281 | 3586 | 715 | 1.05 | 14 | 46 | 13 | 41 | 14 |
9 | manhel | 101 | 1 | 696 | 312 | 77 | 307 | 3695 | 701 | 1.01 | 10 | 45 | 11 | 44 | 10 |
10 | Fabian98 | 86 | 1 | 557 | 183 | 48 | 326 | 2102 | 414 | 0.74 | 8 | 33 | 9 | 59 | 9 |
11 | Catta180 | 62 | 1 | 425 | 174 | 64 | 187 | 1929 | 412 | 0.97 | 7 | 41 | 15 | 44 | 11 |
12 | Tantannika | 63 | 1 | 422 | 166 | 61 | 195 | 1874 | 393 | 0.93 | 10 | 39 | 14 | 46 | 16 |
13 | Fritz | 54 | 1 | 367 | 168 | 54 | 145 | 1877 | 390 | 1.06 | 7 | 46 | 15 | 40 | 13 |
14 | roghedda | 101 | 2 | 638 | 183 | 17 | 438 | 1768 | 380 | 0.6 | 4 | 29 | 3 | 69 | 4 |
15 | LolloF | 51 | 1 | 342 | 133 | 56 | 153 | 1478 | 322 | 0.94 | 5 | 39 | 16 | 45 | 10 |
16 | KnowBrain | 51 | 1 | 341 | 129 | 59 | 153 | 1512 | 317 | 0.93 | 5 | 38 | 17 | 45 | 10 |
17 | RomeoMontague | 40 | 1 | 271 | 127 | 32 | 112 | 1332 | 286 | 1.06 | 6 | 47 | 12 | 41 | 15 |
18 | Lasse66 | 41 | 1 | 270 | 110 | 24 | 136 | 971 | 244 | 0.9 | 7 | 41 | 9 | 50 | 17 |
19 | carna | 31 | 1 | 206 | 78 | 45 | 83 | 997 | 201 | 0.98 | 5 | 38 | 22 | 40 | 16 |
20 | SusannF | 18 | 1 | 116 | 49 | 21 | 46 | 568 | 119 | 1.03 | 3 | 42 | 18 | 40 | 17 |
Gå till Tisdag: Lätt
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Annonser