Flaggor & Kartor
Flaggor - Länder - Städer
Flaggor & Kartor är ett seriesystem i frågesport.Annons
Flaggor & Kartor säsong 2024-December Division 1
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1903erba | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1:13 | 2 | ||
2 | Maggjo | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 2:24 | 1 | ||
3 | f_pettersson | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1:12 | 1 | ||
4 | Svirre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | ||
Solf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |||
MikeAndersson2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |||
xet65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |||
Lainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |||
trumper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |||
Emidem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
Innevarande omgång (3)
Emidem | - | Maggjo | - | (0:00 - 0:00) | |
f_pettersson | - | Svirre | - | (0:00 - 0:00) | |
Solf | - | 1903erba | - | (0:00 - 0:00) | |
trumper | - | Lainen | - | (0:00 - 0:00) | |
MikeAndersson2 | - | xet65 | - | (0:00 - 0:00) |
Omgång 2
trumper | - | f_pettersson | - x | ( - x:xx) | |
1903erba | - | Maggjo | 8 - 7 | (1:13 - 1:12) | |
xet65 | - | Svirre | - | (0:00 - 0:00) | |
Lainen | - | Solf | - | (0:00 - 0:00) | |
MikeAndersson2 | - | Emidem | - | (0:00 - 0:00) |
Omgång 1
MikeAndersson2 | - | trumper | - | (0:00 - 0:00) | ||
Svirre | - | 1903erba | - x | ( - x:xx) | ||
xet65 | - | Lainen | x - | (x:xx - ) | ||
Maggjo | - | f_pettersson | 8 - 8 |
| (1:12 - 1:12) | |
Solf | - | Emidem | x - | (x:xx - ) |
Chatt
Senaste meddelanden:
12-18 19:03 | kerek | grattis svirre | |
12-17 22:20 | MikeAndersson2 | Grattis svirre! | |
11-22 17:48 | kerek | grattis f_pettersson |
Länkar
Visa föregående säsong
Visa länk under Mina saker
Visa Maratontabell
Visa Historik
Visa deltagare
Visa Division:
1
2:1 2:2
Fakta
Dag(ar) för match: | söndag, fredag, lördag |
Omgångar per säsong: | 9 |
Antal frågor per match: | 8 |
Urval frågor: | Ämnesgrupp (priv.) |
Dagar innan w.o.: | 6 |
Hantering w.o.: | Standard
|
Maxtid (s) per match: | 150 |
Minimitid per fråga (s): | 9
|
Diff (s) för vinst på tid: | 50 |
Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
Administratör: | rzenry |
Regerande Mästare: | Svirre |
Sen. omgång: | 2024-12-22 |
Säsongstart: | 2024-12-20 |
Deltagare: | 16 |
Öppet för: | Alla |
Nästa omgång 4
Lainen | - | Maggjo | ||
xet65 | - | Emidem | ||
Svirre | - | Solf | ||
f_pettersson | - | MikeAndersson2 | ||
1903erba | - | trumper |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
MikeAndersson2 | - | trumper | - | (0:00 - 0:00) | ||
Svirre | - | 1903erba | - x | ( - x:xx) | ||
xet65 | - | Lainen | x - | (x:xx - ) | ||
Maggjo | - | f_pettersson | 8 - 8 |
| (1:12 - 1:12) | |
Solf | - | Emidem | x - | (x:xx - ) |
Omgång 2 | |||||
trumper | - | f_pettersson | - x | ( - x:xx) | |
1903erba | - | Maggjo | 8 - 7 | (1:13 - 1:12) | |
xet65 | - | Svirre | - | (0:00 - 0:00) | |
Lainen | - | Solf | - | (0:00 - 0:00) | |
MikeAndersson2 | - | Emidem | - | (0:00 - 0:00) |
Omgång 3 | |||||
Emidem | - | Maggjo | - | (0:00 - 0:00) | |
f_pettersson | - | Svirre | - | (0:00 - 0:00) | |
Solf | - | 1903erba | - | (0:00 - 0:00) | |
trumper | - | Lainen | - | (0:00 - 0:00) | |
MikeAndersson2 | - | xet65 | - | (0:00 - 0:00) |
Omgång 4 | ||||
Lainen | - | Maggjo | ||
xet65 | - | Emidem | ||
Svirre | - | Solf | ||
f_pettersson | - | MikeAndersson2 | ||
1903erba | - | trumper |
Omgång 5 | ||||
Svirre | - | trumper | ||
f_pettersson | - | Lainen | ||
Maggjo | - | MikeAndersson2 | ||
xet65 | - | Solf | ||
Emidem | - | 1903erba |
Omgång 6 | ||||
Maggjo | - | trumper | ||
MikeAndersson2 | - | Svirre | ||
Lainen | - | Emidem | ||
1903erba | - | xet65 | ||
f_pettersson | - | Solf |
Omgång 7 | ||||
Svirre | - | Lainen | ||
Solf | - | Maggjo | ||
xet65 | - | f_pettersson | ||
MikeAndersson2 | - | 1903erba | ||
Emidem | - | trumper |
Omgång 8 | ||||
Svirre | - | Emidem | ||
f_pettersson | - | 1903erba | ||
Solf | - | trumper | ||
MikeAndersson2 | - | Lainen | ||
Maggjo | - | xet65 |
Omgång 9 | ||||
Maggjo | - | Svirre | ||
f_pettersson | - | Emidem | ||
Lainen | - | 1903erba | ||
xet65 | - | trumper | ||
Solf | - | MikeAndersson2 |
Annonser