Onsdag - Musik
Musikfrågor på onsdag
Onsdag - Musik är ett seriesystem i frågesport.Annons
Fel vid anmälan
anmälan till 'Onsdag - Musik' klar
Onsdag - Musik säsong 2024-October Division 1
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mcilroy | 10 | 4 | 5 | 1 | 30 | 3:51 | 13 | ||
2 | yba | 9 | 5 | 3 | 1 | 29 | 3:59 | 13 | ||
3 | Flottyren | 10 | 4 | 3 | 3 | 27 | 4:07 | 11 | ||
4 | kjemon | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 6:03 | 10 | ||
5 | kerek | 9 | 1 | 3 | 5 | 27 | 2:38 | 5 | ||
6 | roghedda | 9 | 1 | 2 | 6 | 18 | 2:26 | 4 |
Sista omgången (10)
Flottyren | - | mcilroy | 2 - 3 | (0:26 - 0:24) | |
kjemon | - | yba | - | (0:00 - 0:00) | |
roghedda | - | kerek | - | (0:00 - 0:00) |
Chatt
Senaste meddelanden:
10-16 06:18 | mcilroy | Tack kerek! | |
10-14 19:22 | kerek | grattis mcilroy | |
08-07 02:30 | yba | Tack kerek och mcilroy! |
Länkar
Visa föregående säsong
Visa länk under Mina saker
Visa Maratontabell
Visa Historik
Visa deltagare
Visa Division:
1
2:1
Fakta
Dag(ar) för match: | onsdag |
Omgångar per säsong: | 10 |
Antal frågor per match: | 4 |
Urval frågor: | Kategori Musik |
Dagar innan w.o.: | 6 |
Hantering w.o.: | Standard
|
Maxtid (s) per match: | 220 |
Diff (s) för vinst på tid: | 50 |
Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
Administratör: | rzenry |
Regerande Mästare: | mcilroy |
Sen. omgång: | 2024-12-18 |
Säsongstart: | 2024-10-16 |
Deltagare: | 8 |
Öppet för: | Alla |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
mcilroy | - | Flottyren | 2 - 2 |
| (0:30 - 0:30) | |
yba | - | kjemon | 3 - 2 | (0:37 - 0:40) | ||
kerek | - | roghedda | 3 - 3 |
| (0:12 - 0:14) |
Omgång 2 | |||||
roghedda | - | yba | 2 - 4 | (0:12 - 0:29) | |
Flottyren | - | kerek | 3 - 4 | (0:20 - 0:16) | |
kjemon | - | mcilroy | 1 - 2 | (0:45 - 0:26) |
Omgång 3 | |||||
kerek | - | mcilroy | 2 - 4 | (0:16 - 0:17) | |
kjemon | - | roghedda | 1 - 3 | (0:39 - 0:22) | |
yba | - | Flottyren | 3 - 4 | (0:17 - 0:22) |
Omgång 4 | ||||||
kjemon | - | Flottyren | 3 - 3 |
| (0:47 - 0:26) | |
mcilroy | - | roghedda | 3 - 3 |
| (0:18 - 0:15) | |
kerek | - | yba | 3 - 4 | (0:23 - 0:29) |
Omgång 5 | ||||||
Flottyren | - | roghedda | 3 - 2 | (0:20 - 0:18) | ||
kerek | - | kjemon | 2 - 3 | (0:16 - 0:37) | ||
yba | - | mcilroy | 3 - 3 |
| (0:20 - 0:15) |
Omgång 6 | ||||||
roghedda | - | Flottyren | 2 - 3 | (0:22 - 0:18) | ||
kjemon | - | kerek | 3 - 3 |
| (0:45 - 0:20) | |
mcilroy | - | yba | 3 - 3 |
| (0:14 - 0:19) |
Omgång 7 | |||||
Flottyren | - | kjemon | 1 - 2 | (0:28 - 0:48) | |
roghedda | - | mcilroy | 0 - 3 | (0:14 - 0:30) | |
yba | - | kerek | 4 - 3 | (0:23 - 0:16) |
Omgång 8 | ||||||
mcilroy | - | kerek | 4 - 4 |
| (0:28 - 0:17) | |
roghedda | - | kjemon | 2 - 3 | (0:15 - 0:38) | ||
Flottyren | - | yba | 2 - 2 |
| (0:27 - 0:34) |
Omgång 9 | |||||
yba | - | roghedda | 3 - 1 | (0:31 - 0:14) | |
kerek | - | Flottyren | 3 - 4 | (0:22 - 0:30) | |
mcilroy | - | kjemon | 3 - 4 | (0:29 - 0:24) |
Omgång 10 | |||||
Flottyren | - | mcilroy | 2 - 3 | (0:26 - 0:24) | |
kjemon | - | yba | - | (0:00 - 0:00) | |
roghedda | - | kerek | - | (0:00 - 0:00) |
Annonser