Mjälga-eliten
För alla gamla elever som gått på Mjälga
Vi stöttar
Mjälga-eliten säsong 2025-April Division 1
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stenkoll | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1:12 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2 | FruD | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0:45 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
3 | Nil | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:25 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
4 | Anki | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0:33 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
5 | BrorDuktig | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0:28 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
6 | Thomsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:20 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
7 | jensjoh | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:27 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
8 | MTM | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1:11 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
9 | JJ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1:03 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
10 | Marie | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1:58 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Innevarande omgång (2)
Stenkoll | - | MTM | 1 - 1 |
| (0:37 - 0:31) | |
Nil | - | BrorDuktig | - x | ( - x:xx) | ||
JJ | - | Anki | 2 - 2 |
| (0:30 - 0:19) | |
Thomsen | - | jensjoh | - x | ( - x:xx) | ||
FruD | - | Marie | 2 - 1 | (0:26 - 0:56) |
Länkar
Visa föregående säsong
Visa länk under Mina saker
Visa Maratontabell
Visa Historik
Visa deltagare
Visa Division:
1
2:1 2:2
Fakta
Dag(ar) för match: | tisdag, lördag |
Omgångar per säsong: | 9 |
Antal frågor per match: | 4 |
Urval frågor: | Ämnesgrupp (priv.) |
Dagar innan w.o.: | 5 |
Hantering w.o.: | Standard
|
Maxtid (s) per match: | 120 |
Diff (s) för vinst på tid: | 10 |
Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
Administratör: | Loveses |
Regerande mästare: | Anki |
Sen. omgång: | 2025-04-15 |
Säsongstart: | 2025-04-11 |
Deltagare: | 16 |
Öppet för: | Alla |
Nästa omgång 3
Marie | - | BrorDuktig | ||
MTM | - | Anki | ||
jensjoh | - | Nil | ||
Stenkoll | - | Thomsen | ||
FruD | - | JJ |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
FruD | - | Stenkoll | 2 - 3 | (0:19 - 0:35) | ||
Anki | - | Nil | 1 - 3 | (0:14 - 0:25) | ||
JJ | - | Thomsen | 1 - 1 |
| (0:33 - 0:20) | |
BrorDuktig | - | MTM | 2 - 2 |
| (0:28 - 0:40) | |
jensjoh | - | Marie | 1 - 1 |
| (0:27 - 1:02) |
Omgång 2 | ||||||
Stenkoll | - | MTM | 1 - 1 |
| (0:37 - 0:31) | |
Nil | - | BrorDuktig | - x | ( - x:xx) | ||
JJ | - | Anki | 2 - 2 |
| (0:30 - 0:19) | |
Thomsen | - | jensjoh | - x | ( - x:xx) | ||
FruD | - | Marie | 2 - 1 | (0:26 - 0:56) |
Omgång 3 | ||||
Marie | - | BrorDuktig | ||
MTM | - | Anki | ||
jensjoh | - | Nil | ||
Stenkoll | - | Thomsen | ||
FruD | - | JJ |
Omgång 4 | ||||
Thomsen | - | BrorDuktig | ||
JJ | - | Marie | ||
Anki | - | jensjoh | ||
MTM | - | FruD | ||
Nil | - | Stenkoll |
Omgång 5 | ||||
Anki | - | Stenkoll | ||
MTM | - | Thomsen | ||
BrorDuktig | - | FruD | ||
JJ | - | jensjoh | ||
Marie | - | Nil |
Omgång 6 | ||||
BrorDuktig | - | Stenkoll | ||
FruD | - | Anki | ||
Thomsen | - | Marie | ||
Nil | - | JJ | ||
MTM | - | jensjoh |
Omgång 7 | ||||
Anki | - | Thomsen | ||
jensjoh | - | BrorDuktig | ||
JJ | - | MTM | ||
FruD | - | Nil | ||
Marie | - | Stenkoll |
Omgång 8 | ||||
Anki | - | Marie | ||
MTM | - | Nil | ||
jensjoh | - | Stenkoll | ||
FruD | - | Thomsen | ||
BrorDuktig | - | JJ |
Omgång 9 | ||||
BrorDuktig | - | Anki | ||
MTM | - | Marie | ||
Thomsen | - | Nil | ||
JJ | - | Stenkoll | ||
jensjoh | - | FruD |