VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Annons
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:167
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kung-Sune | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3:06 | 9 | ||
2 | Ake71 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 3:24 | 8 | ||
3 | harald127 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 4:32 | 5 | ||
4 | MissCathy | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 3:10 | 5 | ||
5 | Kimjo | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 4:08 | 5 | ||
6 | ilkeno | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 3:52 | 4 | ||
7 | Gabbrill | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 3:33 | 4 | ||
8 | nikodemus66 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 3:39 | 4 |
Innevarande omgång (6)
ilkeno | - | Gabbrill | 4 - 3 | (0:31 - 0:43) | |
Kimjo | - | MissCathy | - x | ( - x:xx) | |
nikodemus66 | - | harald127 | 2 - 4 | (0:38 - 0:45) | |
Kung-Sune | - | Ake71 | x - | (x:xx - ) |
Omgång 5
MissCathy | - | nikodemus66 | 3 - 3 |
| (0:36 - 0:30) | |
Ake71 | - | ilkeno | 3 - 3 |
| (0:30 - 0:37) | |
harald127 | - | Kimjo | 3 - 3 |
| (1:00 - 0:37) | |
Gabbrill | - | Kung-Sune | 3 - 3 |
| (0:30 - 0:34) |
Fakta
Nästa omgång 7
Ake71 | - | MissCathy | ||
ilkeno | - | nikodemus66 | ||
harald127 | - | Gabbrill | ||
Kimjo | - | Kung-Sune |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
Kimjo | - | Ake71 | 3 - 4 | (0:45 - 0:34) | ||
nikodemus66 | - | Gabbrill | 3 - 2 | (0:39 - 0:35) | ||
MissCathy | - | Kung-Sune | 3 - 3 |
| (0:45 - 0:32) | |
harald127 | - | ilkeno | 3 - 3 |
| (0:30 - 0:33) |
Omgång 2 | ||||||
nikodemus66 | - | Kimjo | 2 - 2 |
| (0:44 - 0:41) | |
Kung-Sune | - | ilkeno | 3 - 2 | (0:51 - 0:46) | ||
Gabbrill | - | Ake71 | 4 - 4 |
| (0:41 - 0:45) | |
MissCathy | - | harald127 | 1 - 3 | (0:38 - 0:41) |
Omgång 3 | |||||
nikodemus66 | - | Ake71 | 1 - 2 | (0:37 - 0:36) | |
ilkeno | - | MissCathy | 2 - 3 | (0:38 - 0:36) | |
Kung-Sune | - | harald127 | 3 - 2 | (0:38 - 0:55) | |
Kimjo | - | Gabbrill | wo - 2 | ( - 0:35) |
Omgång 4 | |||||
ilkeno | - | Kimjo | 2 - 3 | (0:47 - 0:35) | |
Kung-Sune | - | nikodemus66 | 3 - 2 | (0:31 - 0:31) | |
Ake71 | - | harald127 | 2 - 1 | (0:59 - 0:41) | |
MissCathy | - | Gabbrill | 3 - 1 | (0:35 - 0:29) |
Omgång 5 | ||||||
MissCathy | - | nikodemus66 | 3 - 3 |
| (0:36 - 0:30) | |
Ake71 | - | ilkeno | 3 - 3 |
| (0:30 - 0:37) | |
harald127 | - | Kimjo | 3 - 3 |
| (1:00 - 0:37) | |
Gabbrill | - | Kung-Sune | 3 - 3 |
| (0:30 - 0:34) |
Omgång 6 | |||||
ilkeno | - | Gabbrill | 4 - 3 | (0:31 - 0:43) | |
Kimjo | - | MissCathy | - x | ( - x:xx) | |
nikodemus66 | - | harald127 | 2 - 4 | (0:38 - 0:45) | |
Kung-Sune | - | Ake71 | x - | (x:xx - ) |
Omgång 7 | ||||
Ake71 | - | MissCathy | ||
ilkeno | - | nikodemus66 | ||
harald127 | - | Gabbrill | ||
Kimjo | - | Kung-Sune |
Annonser