Teknik & vetenskap-Cupen
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till Teknik & vetenskap-Cupen
Grupp 28
säsong 2025-01
34 anmälda deltagare
Förra säsongen
Slutställning
Pl. | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BlixtenPellini | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1:36 | 2 | |
2 | Yippee-ki-yay | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1:39 | 2 | |
3 | johber | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1:13 | 2 |
Fakta
Dag(ar) för match: | måndag, onsdag, fredag |
Antal frågor per match: | 6 |
Urval frågor: | |
Dagar innan w.o.: | 2 |
Maxtid (s) per match: | 90 |
Diff (s) för vinst på tid: | 10 |
Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
Regerande Mästare: | hook-2 |
Sen. omgång: | 2025-02-17 |
Säsongstart: | 2025-05-25 |
Deltagare: | 204 |
Öppet för: | Inbjudna medlemmar |
Hela spelprogrammet
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
Yippee-ki-yay | - | BlixtenPellini | 3 - 2 | (0:59 - 0:42) | |
Omgång 2 | |||||
johber | - | Yippee-ki-yay | 2 - 1 | (0:30 - 0:40) | |
Omgång 3 | |||||
BlixtenPellini | - | johber | 2 - 1 | (0:54 - 0:43) |