Teknik & vetenskap-Cupen
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till Teknik & vetenskap-Cupen
Grupp 17
säsong 2025-01
34 anmälda deltagare
Förra säsongen
Slutställning
Pl. | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Logofilen | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1:12 | 4 | |
2 | Keyser-Soeze | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1:54 | 2 | |
3 | Sillar | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2:22 | 0 |
Fakta
Dag(ar) för match: | måndag, onsdag, fredag |
Antal frågor per match: | 6 |
Urval frågor: | |
Dagar innan w.o.: | 2 |
Maxtid (s) per match: | 90 |
Diff (s) för vinst på tid: | 10 |
Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
Regerande Mästare: | hook-2 |
Sen. omgång: | 2025-02-17 |
Säsongstart: | 2025-05-25 |
Deltagare: | 204 |
Öppet för: | Inbjudna medlemmar |
Hela spelprogrammet
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
Logofilen | - | Sillar | 4 - wo | (0:33 - ) | |
Omgång 2 | |||||
Keyser-Soeze | - | Logofilen | 1 - 5 | (0:57 - 0:39) | |
Omgång 3 | |||||
Sillar | - | Keyser-Soeze | 1 - 3 | (0:52 - 0:57) |