Teknikmästaren
En tävling med fasta regler
Vi stöttar
Logga in som medlem för att anmäla dig till Teknikmästaren
Tabell - Division 1 >
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9darter | 7 | 6 | 1 | 0 | 42 | 3:29 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2 | Radagast | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 3:43 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
3 | statler | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 4:58 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
4 | sandsken | 7 | 3 | 2 | 2 | 34 | 3:52 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
5 | tasmat | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 | 5:11 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
6 | eskoa | 7 | 3 | 0 | 4 | 41 | 6:28 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
7 | MikeAndersson2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 36 | 4:05 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
8 | kerek | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 3:51 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
9 | Lainen | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 2:52 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
10 | Diffan90 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 8:44 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Innevarande omgång (8)
eskoa | - | Lainen | x - | (x:xx - ) | |
9darter | - | Radagast | - x | ( - x:xx) | |
sandsken | - | Diffan90 | - | (0:00 - 0:00) | |
MikeAndersson2 | - | statler | - x | ( - x:xx) | |
kerek | - | tasmat | - x | ( - x:xx) |
Chatt
Senaste meddelanden:
02-26 14:24 | eskoa | Tack så mycket för gratulationerna! | |
02-25 22:59 | tasmat | Grattis eskoa! | |
02-25 22:40 | MikeAndersson2 | Grattis eskoa! |
Fakta
Dag(ar) för match: | fredag |
Omgångar per säsong: | 9 |
Antal frågor per match: | 6 |
Urval frågor: | Kategori Teknik & vetenskap |
Dagar innan w.o.: | 5 |
Hantering w.o.: | Standard
|
Maxtid (s) per match: | 90 |
Diff (s) för vinst på tid: | 10 |
Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
Administratör: | sandsken |
Regerande mästare: | eskoa |
Sen. omgång: | 2025-04-18 |
Säsongstart: | 2025-02-27 |
Deltagare: | 11 |
Öppet för: | Alla medlemmar |
Nästa omgång 9
kerek | - | eskoa | ||
9darter | - | Lainen | ||
statler | - | Radagast | ||
tasmat | - | Diffan90 | ||
sandsken | - | MikeAndersson2 |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
MikeAndersson2 | - | Diffan90 | 6 - wo | (0:33 - ) | |
eskoa | - | Radagast | 6 - 5 | (1:22 - 0:32) | |
tasmat | - | statler | 5 - 4 | (0:46 - 0:39) | |
kerek | - | 9darter | wo - 6 | ( - 0:34) | |
sandsken | - | Lainen | 4 - 2 | (0:36 - 0:23) |
Omgång 2 | ||||||
Diffan90 | - | 9darter | 5 - 6 | (0:37 - 0:24) | ||
Radagast | - | kerek | 3 - 1 | (0:31 - 0:22) | ||
tasmat | - | eskoa | 6 - 6 |
| (0:37 - 0:57) | |
statler | - | sandsken | 4 - 4 |
| (0:38 - 0:36) | |
MikeAndersson2 | - | Lainen | 3 - 4 | (0:43 - 0:22) |
Omgång 3 | ||||||
Lainen | - | kerek | 3 - 3 |
| (0:27 - 0:21) | |
9darter | - | eskoa | 6 - 6 |
| (0:21 - 0:40) | |
sandsken | - | Radagast | 5 - 5 |
| (0:43 - 0:37) | |
Diffan90 | - | statler | wo - 4 | ( - 1:02) | ||
MikeAndersson2 | - | tasmat | 5 - 5 |
| (0:31 - 0:35) |
Omgång 4 | ||||||
statler | - | kerek | 5 - 4 | (0:39 - 0:25) | ||
tasmat | - | Lainen | 6 - 3 | (0:51 - 0:23) | ||
eskoa | - | sandsken | 6 - 5 | (0:36 - 0:33) | ||
9darter | - | MikeAndersson2 | 6 - 6 |
| (0:35 - 0:29) | |
Radagast | - | Diffan90 | 5 - wo | (0:36 - ) |
Omgång 5 | ||||||
eskoa | - | Diffan90 | 6 - wo | (0:45 - ) | ||
9darter | - | statler | 6 - 5 | (0:29 - 0:53) | ||
kerek | - | MikeAndersson2 | 5 - 5 |
| (0:26 - 0:36) | |
tasmat | - | sandsken | 5 - 6 | (0:38 - 0:23) | ||
Lainen | - | Radagast | 5 - 6 | (0:22 - 0:28) |
Omgång 6 | ||||||
kerek | - | Diffan90 | 6 - 4 | (0:26 - 0:37) | ||
MikeAndersson2 | - | eskoa | 6 - 6 |
| (0:38 - 1:11) | |
statler | - | Lainen | 4 - 3 | (0:31 - 0:28) | ||
Radagast | - | tasmat | 6 - 5 | (0:27 - 0:43) | ||
9darter | - | sandsken | 6 - 5 | (0:25 - 0:30) |
Omgång 7 | ||||||
eskoa | - | statler | 5 - 5 |
| (0:57 - 0:36) | |
sandsken | - | kerek | 5 - 4 | (0:31 - 0:21) | ||
tasmat | - | 9darter | 5 - 6 | (1:01 - 0:41) | ||
MikeAndersson2 | - | Radagast | 5 - 6 | (0:35 - 0:32) | ||
Lainen | - | Diffan90 | 2 - wo | (0:27 - ) |
Omgång 8 | |||||
eskoa | - | Lainen | x - | (x:xx - ) | |
9darter | - | Radagast | - x | ( - x:xx) | |
sandsken | - | Diffan90 | - | (0:00 - 0:00) | |
MikeAndersson2 | - | statler | - x | ( - x:xx) | |
kerek | - | tasmat | - x | ( - x:xx) |
Omgång 9 | ||||
kerek | - | eskoa | ||
9darter | - | Lainen | ||
statler | - | Radagast | ||
tasmat | - | Diffan90 | ||
sandsken | - | MikeAndersson2 |